Что такое страхование от несчастного случая?

Страховая компания обязана будет произвести единовременную выплату в случае наступления такого последствия в результате ДТП, как:

  • смерть;

  • получение степени инвалидности.

Застрахованными лицами являются водитель транспортного средства и/или его пассажиры, возможны любые варианты выплат, начиная от 20 000 руб. 00 коп. Ниже приведены размеры выплат и примерные стоимости полисов:

  • 20 000 руб. 00 коп. примерная стоимость полиса - 315 руб. 00 коп.;

  • 50 000 руб. 00 коп. примерная стоимость полиса - 787 руб. 50 коп.;

  • 75 000 руб. 00 коп. примерная стоимость полиса - 1 181 руб. 25 коп.;

  • 100 000 руб. 00 коп. примерная стоимость полиса - 1 575 руб. 00 коп.;

  • 125 000 руб. 00 коп. примерная стоимость полиса - 1 968 руб. 75 коп.;

  • 150 000 руб. 00 коп. примерная стоимость полиса - 2 362 руб. 50 коп.;

  • 175 000 руб. 00 коп. примерная стоимость полиса - 2 756 руб. 25 коп.;

  • 200 000 руб. 00 коп. примерная стоимость полиса - 3 150 руб. 00 коп.;

  • 225 000 руб. 00 коп. примерная стоимость полиса - 3 543 руб. 75 коп.;

  • 250 000 руб. 00 коп. примерная стоимость полиса - 3 932 руб. 50 коп.;

  • 275 000 000 руб. 00 коп. примерная стоимость полиса - 4 331 руб. 25 коп.;

  • 300 000 руб. 00 коп примерная стоимость полиса - 4 725 руб. 00 коп.

Размер конечной стоимости полиса нужно уточнять у агента.

ИП Перфилова Н. А. © 2016-2022