Страхование дома

В продукте есть обязательные и дополнительные объекты.

В полисе обязательно должен присутствовать хотя бы один обязательный объект.

Дополнительные объекты нельзя страховать без обязательных, кроме гражданской ответственности и земельного участка, которые можно застраховать отдельно.

Объект Описание Обязательный /
Дополнительный
Основное строение Конструктивные элементы, внешняя и внутренняя отделкаОбязательный
Техническое оборудованиеНетиповые системы отопления, наблюдения и охраны, вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации, удаления отходов, газоснабжения, электропитания, иное оборудование.Обязательный
Хозстроение Конструктивные элементы, внешняя и внутренняя отделка, техническое оборудование.Обязательный
ЗаборДополнительный
Движимое имущество Предметы домашнего и личного обихода, в том числе: мебель, предметы домашней обстановки, предметы интерьера, хозяйственный инвентарь, аудио-, видео-, фотоаппаратура, электроника и бытовая техника, музыкальные инструменты, измерительные и оптические приборы, одежда, посуда, инструменты, спортивный и охотничий инвентарь и т.п.Дополнительный
Гражданская ответственность Гражданская ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам Дополнительный
Земельный участок Только для страхования залоговДополнительный


Пояснение:

  • Конструктивные элементы: фундаменты с цоколем, стены и перегородки (включая их наполнение), подвальные, межэтажные, чердачные перекрытия, стропильная система (включая их наполнение), крыша (включая кровлю, водостоки и т.д.), оконные и дверные конструкции (кроме межкомнатных), электропроводка, трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения.

  • Отделка: все виды внешних и/или внутренних штукатурных и малярных работ, в том числе лепные работы; покрытие стен, потолка, пола, межкомнатные дверные конструкции; встроенную мебель.

  • Техническое оборудование: нетиповые системы отопления (в том числе нагреваемых полов, стен, потолка с подогревом), наблюдения и охраны (в том числе камеры, домофоны), вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения (в том числе запорные устройства, раковины, ванны, душевые кабины и т.п.), канализации (в том числе сантехническое оборудование туалетных комнат), удаления отходов (мусоропровод), газоснабжения (в том числе арматура, газовые колонки, плиты), электропитания, в том числе слаботочные (антенна, телефон, сигнализация, радио и т.п.), иное оборудование.

  • Движимое имущество: предметы домашнего и личного обихода, в том числе: мебель, предметы домашней обстановки, предметы интерьера, хозяйственный инвентарь, аудио-, видео-, фотоаппаратуру, электронику и бытовую технику, музыкальные инструменты, измерительные и оптические приборы, одежду, посуду, инструменты, спортивный и охотничий инвентарь и т.п.


Субъект страхования – любое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет.

Выгодоприобретатель – собственник/и дома.

Имущество Страхователя может быть застраховано от следующих рисков:

  • Пожар, Удар молнии, Взрыв газа (ПЖ);

  • Повреждение водой из водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных систем (ПВ);

  • Стихийные бедствия (СБ);

  • Кража со взломом, Грабеж (КГ);

  • Противоправные действия третьих лиц (ПДТЛ);

  • Столкновение, Удар (СТ);

  • Терроризм, Диверсия (ТЕРРОРИЗМ).


Примерная стоимость полиса при страховании дома:

Страховая сумма Материал строения (дом) 1й пакет рисков: поджога, пожара, взрыва газа, удара молнии 2й пакет рисков: пожара, взрыва газа, стихийных бедствий, кражи, грабежа, противоправных действий третьих лиц 3й пакет рисков: пожара, взрыва газа, стихийных бедствий, кражи, грабежа, противоправных действий третьих лиц, столкновения, удара, повреждений водой
A B C
- 1 2 3
300 000 руб.Кирпич1 008 руб.1 260 руб.1 512 руб.
300 000 руб.Дерево1 440 руб.1 800 руб.2 160 руб.
400 000 руб.Кирпич1 344 руб.1 680 руб.2 016 руб.
400 000 руб.Дерево1 920 руб.2 400 руб.2 880 руб.
500 000 руб.Кирпич1 680 руб.2 100 руб.2 520 руб.
500 000 руб.Дерево2 400 руб.3 000 руб.3 600 руб.
600 000 руб.Кирпич2 016 руб.2 520 руб.3 024 руб.
600 000 руб.Дерево2 880 руб.3 600 руб.4 320 руб.
700 000 руб.Кирпич2 352 руб.2 940 руб.3 528 руб.
700 000 руб.Дерево3 360 руб.4 200 руб.5 040 руб.
800 000 руб.Кирпич2 688 руб.3 360 руб.4 032 руб.
800 000 руб.Дерево3 840 руб.4 800 руб.5 760 руб.
900 000 руб.Кирпич3 024 руб.3 780 руб.4 536 руб.
900 000 руб.Дерево4 320 руб.5 400 руб.6 480 руб.
1 000 000 руб.Кирпич3 360 руб.4 200 руб.5 040 руб.
1 000 000 руб.Дерево4 800 руб.6 000 руб.7 200 руб.
1 200 000 руб.Кирпич4 032 руб.5 040 руб.6 048 руб.
1 200 000 руб.Дерево5 760 руб.7 200 руб.8 640 руб.
1 500 000 руб.Кирпич5 040 руб.6 300 руб.7 560 руб.
1 500 000 руб.Дерево7 200 руб.9 000 руб.10 800 руб.
1 800 000 руб.Кирпич6 048 руб.7 560 руб.9 072 руб.
1 800 000 руб.Дерево8 640 руб.10 800 руб.12 960 руб.
2 000 000 руб.Кирпич6 720 руб.8 400 руб.10 800 руб.
2 000 000 руб.Дерево9 600 руб.12 000 руб.14 400 руб.
2 500 000 руб.Кирпич8 400 руб.10 500 руб.12 600 руб.
2 500 000 руб.Дерево12 000 руб.15 000 руб.18 000 руб.
3 000 000 руб.Кирпич9 072 руб.11 340 руб.13 608 руб.
3 000 000 руб.Дерево12 960 руб.16 200 руб.19 440 руб.
3 500 000 руб.Кирпич10 584 руб.13 230 руб.15 876 руб.
3 500 000 руб.Дерево15 120 руб.18 900 руб.22 680 руб.
4 000 000 руб.Кирпич12 096 руб.15 120 руб.18 144 руб.
4 000 000 руб.Дерево17 280 руб.21 600 руб.26 920 руб.
4 500 000 руб.Кирпич13 608 руб.17 010 руб.20 412 руб.
4 500 000 руб.Дерево19 440 руб.24 300 руб.29 160 руб.
5 000 000 руб.Кирпич15 120 руб.18 900 руб.22 680 руб.
5 000 000 руб.Дерево21 600 руб.27 000 руб.32 400 руб.
5 500 000 руб.Кирпич16 632 руб.20 790 руб.24 948 руб.
5 500 000 руб.Дерево23 760 руб.29 700 руб.35 640 руб.
6 000 000 руб.Кирпич18 144 руб.22 680 руб.27 216 руб.
6 000 000 руб.Дерево25 920 руб.32 400 руб.38 880 руб.
6 500 000 руб.Кирпич19 656 руб.24 570 руб.29 484 руб.
6 500 000 руб.Дерево28 080 руб.35 100 руб.42 120 руб.
7 000 000 руб.Кирпич21 168 руб.26 460 руб.31 752 руб.
7 000 000 руб.Дерево30 240 руб.37 800 руб.45 360 руб.
8 000 000 руб.Кирпич21 504 руб.30 240 руб.32 256 руб.
8 000 000 руб.Дерево30 720 руб.38 400 руб.46 080 руб.
9 000 000 руб.Кирпич24 192 руб.26 880 руб.36 288 руб.
9 000 000 руб.Дерево34 560 руб.43 200 руб.51 840 руб.
10 000 000 руб.Кирпич26 880 руб.33 600 руб.40 320 руб.
10 000 000 руб.Дерево38 400 руб.48 000 руб.57 600 руб.
12 000 000 руб.Кирпич32 256 руб.40 320 руб.48 384 руб.
12 000 000 руб.Дерево46 080 руб.57 600 руб.69 120 руб.
15 000 000 руб.Кирпич35 280 руб.44 100 руб.52 920 руб.
15 000 000 руб.Дерево50 400 руб.63 000 руб.75 600 руб.
18 000 000 руб.Кирпич42 336 руб.52 920 руб.63 504 руб.
18 000 000 руб.Дерево40 480 руб.75 600 руб.90 720 руб.
20 000 000 руб.Кирпич47 040 руб.58 800 руб.70 560 руб.
20 000 000 руб.Дерево67 200 руб.84 000 руб.100 800 руб.
25 000 000 руб.Кирпич50 400 руб.63 000 руб.75 600 руб.
25 000 000 руб.Дерево72 000 руб.90 000 руб.108 000 руб.
30 000 000 руб.Кирпич60 480 руб.75 600 руб.90 720 руб.
30 000 000 руб.Дерево80 640 руб.108 000 руб.129 600 руб.
35 000 000 руб.Кирпич88 200 руб.88 200 руб.105 840 руб.
35 000 000 руб.Дерево126 000 руб.126 000 руб.151 200 руб.
40 000 000 руб.Кирпич80 640 руб.100 800 руб.120 960 руб.
40 000 000 руб.Дерево115 200 руб.144 000 руб.172 800 руб.
50 000 000 руб.Кирпич84 000 руб.105 000 руб.126 000 руб.
50 000 000 руб.Дерево120 000 руб.150 000 руб.180 000 руб.
55 000 000 руб.Кирпич92 400 руб.115 500 руб.138 600 руб.
55 000 000 руб.Дерево132 000 руб.165 000 руб.198 000 руб.
60 000 000 руб.Кирпич100 800 руб.126 000 руб.151 200 руб.
60 000 000 руб.Дерево144 000 руб.180 000 руб.216 000 руб.


Размер конечной стоимости полиса нужно уточнять у агента.
ИП Перфилова Н. А. © 2016-2022